型號 | 允許工作容積 | 轉(zhuǎn)速 (RPM) | 電機(jī)功率 (KW) | 重量 (KG) | 外形尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
VJ-0.1 | 70L | 85 | 1.5-2.2 | 180 | 692(D)*1420(H) |
VJ-0.2 | 140L | 63 | 3 | 260 | 888(D)*1266(H) |
VJ-0.3 | 210L | 63 | 3-5.5 | 460 | 990(D)*1451(H) |
VJ-0.5 | 350L | 63 | 4-7.5 | 510 | 1156(D)*1900(H) |
VJ-0.8 | 560L | 43 | 4-7.5 | 750 | 1492(D)*2062(H) |
VJ-1 | 700L | 43 | 7.5-11 | 1020 | 1600(D)*2185(H) |
VJ-1.5 | 1.05m3 | 41 | 11-15 | 1100 | 1780(D)*2580(H) |
VJ-2 | 1.4m3 | 4 | 15-18.5 | 1270 | 1948(D)*2825(H) |
VJ-2.5 | 1.75m3 | 4 | 18.5-22 | 1530 | 2062(D)*3020(H) |
VJ-3 | 2.1m3 | 39 | 18.5-22 | 1780 | 2175(D)*3200(H) |
VJ-4 | 2.8m3 | 36 | 22 | 2300 | 2435(D)*3867(H) |
VJ-6 | 4.2m3 | 33 | 30 | 2700 | 2715(D)*4876(H) |
VJ-8 | 5.6m3 | 31 | 37 | 3500 | 2798(D)*5200(H) |
VJ-10 | 7m3 | 29 | 37 | 4100 | 3000(D)*5647(H) |
VJ-12 | 8.4m3 | 23 | 45 | 4600 | 3195(D)*5987(H) |
VJ-15 | 10.5m3 | 19 | 55 | 5300 | 3434(D)*6637(H) |
配置A:叉車送料→人工投料至混合機(jī)→混合→人工包裝(磅秤稱重)
配置B:吊車送料→人工投料至帶除塵的投料站→混合→行星卸料閥勻速出料→振動(dòng)篩
配置C:連續(xù)式真空上料器吸料進(jìn)料→混合→料倉
配置D:噸包吊裝進(jìn)料→混合→直噸包包裝
配置E:人工投料至投料站→真空上料器吸料進(jìn)料→混合→移動(dòng)式料倉
配置F:斗提進(jìn)料→混合→過渡料倉→包裝機(jī)
配置G:螺旋輸送機(jī)進(jìn)料→過渡料倉→混合→螺旋輸送機(jī)出料至料倉